新築戸建
[価格]
1,999万円
鶴岡市美原町第1-2号棟
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
鶴岡市美原町 | 鶴岡市/鶴岡市全域 |
木造 4SLDK |
199.07m² 110.97m² |
2021/11 即時 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 472 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鶴岡市 鶴岡市全域 | 学区 | 鶴岡市立朝暘第四小学校 800m 鶴岡市立第四中学校 800m |
建ぺい率 | 52% | 容積率 | 86% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | (1階)LDK16、和6、(2階)洋5.7、洋5.7、洋7.7、納戸3 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 6.2m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 住宅性能保証付き、耐震免震構造、駐車場3台以上、公営水道、公共本下水、エコキュートのオール電化、フラット35S対応、IHクッキングヒーター、換気暖房乾燥機付UB、シャンプードレッサー、シャワートイレ、人感センサー付玄関灯、TVモニタ付インターホン、ピッキング対策付玄関ドア、全居室ペアガラス、宅配ボックス |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|