|
新築戸建
[価格]
2,990万円
山形市鉄砲町第3-1号棟
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 山形市鉄砲町2丁目 | 山形市/山形市全域 |
木造 4LDK |
145.38m² 108.54m² |
2023/11 即時 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA

| 物件番号 | 973 | ||
|---|---|---|---|
| 地域 | 山形市 山形市全域 | 学区 | 山形市立第六小学校 170m 山形市立第六中学校 950m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 間取詳細 | (1階)LDK16、和4.5、(2階)洋6、洋6.5、洋8、WIC2 | 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 西 5.46m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 住宅性能保証付き、耐震免震構造、駐車場3台以上、公営水道、公共本下水、都市ガス、フラット35S対応、換気暖房乾燥機付UB、シャンプードレッサー、シャワートイレ、人感センサー付玄関灯、TVモニタ付インターホン、ピッキング対策付玄関ドア、全居室ペアガラス、宅配ボックス、ルームエアコン(LDK) | ||
| 取引条件有効期限 | 2024年04月12日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|